美国综合院校前199名院校雅思分数要求
排名源自US News & World Report公布的美国综合院校排名 (2013年),雅思分数由英国大使馆文化教育处提供,数据更新于2013年5月。统计显示,综合排名前199的203所美国院校当中,184所院校的本科课程接受雅思成绩的申请,占90%;198所院校的研究生课程接受雅思成绩的申请,占97%。
注:本网站提供信息供参考查阅,建议申请前登陆相关院校网站获取最新雅思要求。
| 排名 | 院校名称 | 所在地 | 雅思分数要求(本科课程) | 雅思分数要求(研究生课程) |
| 1 | Harvard University | Cambridge, MA | 已认可,无具体分数要求 | *LASPAU: 已认可,无具体分数要求 |
| 哈佛大学 | *Harvard Business School | |||
| MBA: 7.0 | ||||
| Doctoral Programs: 7.0 | ||||
| *Harvard Graduate School of Education: 7.5 (单科不低于7.0) | ||||
| *Harvard Kennedy School: 7.0 | ||||
| *Harvard School of Public Health: 7.0 | ||||
| *Harvard Summer School: | ||||
| Undergraduate: 7.0 | ||||
| Graduate:7.0 | ||||
| *Harvard University Extension School: | ||||
| Associate: 7.0 | ||||
| Undergraguate:7.0 | ||||
| Graduate:7.0 | ||||
| 1 | Princeton University | Princeton, NJ | 暂无认可信息,请咨询学校 | *Graduate admissions: 7.0 |
| 普林斯顿大学 | ||||
| 3 | Yale University | New Haven, CT | 7 | *Graduate admissions: 7.0 (some schools or departments may require a higher score) |
| 耶鲁大学 | *Divinity School and Institute for Sacred Music: 7.0 | |||
| *Graduate School of Arts and Sciences: 已认可,无具体分数要求 | ||||
| *School of Forestry and Environmental Studies: 已认可,无具体分数要求 | ||||
| *School of Management: 7.0 | ||||
| 4 | Columbia University | New York, NY | 7 | *Graduate admissions: 7.0 |
| 哥伦比亚大学 | *Institute of Human Nutrition:7.0 | |||
| *Business School Doctoral Program: 已认可,无具体分数要求 | ||||
| *Business School Master of Science Programs: 已认可,无具体分数要求 | ||||
| *Fu Foundation School of Engineering and Applied Science: 已认可,无具体分数要求 | ||||
| *Graduate School of Arts and Sciences: 7.0 | ||||
| *School of International and Public Affairs:7.0 | ||||
| *Graduate School of Journalism: 8.5 | ||||
| *Master of Arts Program in Climate and Society: 7.0 | ||||
| *Teacher’s College:7.0 | ||||
| *School of Nursing: 已认可,无具体分数要求 | ||||
| *Certificate Programs, School of Continuing Education:7.5 | ||||
| 4 | University of Chicago | Chicago, IL | 7 | *Graduate admissions: 7.0 |
| 芝加哥大学 | *Graduate School of Business: 7.0 | |||
| *The Law School: | ||||
| LLM:7.0 | ||||
| JSD:7.0 (单科不低于7.0) | ||||
| 6 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | 暂无认可信息,请咨询学校 | *School of Science |
| 麻省理工学院 | Department of Physics:已认可,无具体分数要求 | |||
| Department of Mathematics:6.0 | ||||
| Department of Brain/Cognitive Science:7.0(更认可雅思)Department of Chemistry:7.0 | ||||
| Department of Earth, Atmospheric and Planetary Science:6.0(更认可雅思) | ||||
| Department of Biology:6.5 | ||||
| *Microbiology:6.0 | ||||
| *Interdisciplinary Programs: 6.0 (更认可7.0) (更认可IELTS) | ||||
| *Operations Research:7.0(更认可雅思) | ||||
| *History, Anthropology and Sciences, Technology/Society:7.0 | ||||
| *Whitaker College of Health Science and Technology:已认可,无具体分数要求(更认可雅思) | ||||
| * Political Science:7.0 | ||||
| *Sloan School of Management:7.0 (更认可雅思) | ||||
| *Biological Engineering:7.0 | ||||
| *MIT-Woods Hole Oceanographic:6.0 | ||||
| * School of Humanities, Arts, and Social Sciences: 已认可,无具体分数要求 | ||||
| * Science Writing:7.5 | ||||
| * School of Architecture and Planning | ||||
| : 已认可,无具体分数要求 | ||||
| * Master of Engineering in Manufacturing: 已认可,无具体分数要求(更倾向雅思) | ||||
| * Harvard-MIT Division of Health Sciences and Technology:7.0(强烈倾向雅思) | ||||
| * Dept. of Architecture: 7.0 (7.5 for PhD History, *Theory/Criticism of Architecture and Art) | ||||
| * Dept. of Urban Studies/Planning: 7.0 | ||||
| * Media Arts and Sciences: 7.0 | ||||
| * Center for Real Estate: 7.0 (更倾向雅思) | ||||
| * Comparative Media Studies:7.0 | ||||
| * Center for Real Estate:7.0 (更倾向雅思) | ||||
| * School of Engineering: 已认可,无具体分数要求 | ||||
| * Aeronautics and Astronautics: 7.0 | ||||
| * Chemical Engineering: 7.0 | ||||
| * Civil and Environmental Engineering: 7.0 | ||||
| * Computation for Design and Optimization: 7.0 (强烈倾向雅思) | ||||
| * Electrical Engineering and Computer Science: 7.5 | ||||
| * Engineering Systems Division: 7.5 | ||||
| * Materials Science and Engineering: 6.0 (更倾向雅思) | ||||
| * Mechanical Engineering: 7.0 | ||||
| * Nuclear Science & Engineering: 7.0 (更倾向雅思) | ||||
| 6 | Stanford University | Stanford, CA | 暂无认可信息,请咨询学校 | *MBA: 7.0 |
| 斯坦福大学 | ||||
| 8 | Duke University | Durham, NC | 7 | *Graduate admissions: 7.0 |
| 杜克大学 | *Fuqua School of Business: 已认可,无具体分数要求 | |||
| *Nicholas School of the Environment: 7.0 | ||||
| *School of Nursing: 7.0 | ||||
| *School of Law: 7.5 | ||||
| JD/MBA:已认可,无具体分数要求 | ||||
| *Stanford School of Public Policy: 7.0 | ||||
| 8 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | 暂无认可信息,请咨询学校 | *Graduate Division of Arts & Sciences: 6.5 |
| 宾西法尼亚大学 | *Computer and Information Science Graduate Programs: 7.5 | |||
| *Annenberg School of Communications: 已认可,无具体分数要求 | ||||
| *Fels School of Government: 已认可,无具体分数要求 | ||||
| Master of Biotechnology: 7.5 | ||||
| *Graduate School of Design: 7.0 | ||||
| *Graduate School of Education: 7.0 | ||||
| *School of Nursing: 7.0 | ||||
| *School of Social Policy and Practice: 7.0 | ||||
| *School of Law: | ||||
| LLM:7.0 | ||||
| Summer Program: 已认可,无具体分数要求 | ||||
| *Certificate Programs, Summer Institute of Business and Technology: 已认可,无具体分数要求 | ||||
| *Master of Biotechnology:7.5 | ||||
| 10 | California Institute of Technology | Pasadena, CA | 暂无认可信息,请咨询学校 | *Graduate admissions: 7.0 |
| 加州理工学院 | ||||
| 10 | Dartmouth College | Hanover, NH | 7 | *Graduate School of Arts and Sciences: 7.0 |
| 达特茅斯学院 | *Tuck School of Business: 7.0 | |||
| 12 | Northwestern University | Evanston, IL | 7.5 | *Graduate admissions: 7.0 |
| 西北大学 | *Kellogg School of Management, Ph.D. Program: 7.0 | |||
| 13 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | 暂无认可信息,请咨询学校 | *Bloomberg School of Public Health: 7.0 |
| 约翰霍普金斯大学 | *Carey Business School: 7.0 | |||
| *Krieger Graduate School of Arts and Sciences:7.0 | ||||
| *School of Engineering: 7.0 | ||||
| *School of Medicine (Ph.D.): 7.0 | ||||
| *School of Nursing: 7.0 | ||||
| *Advanced Academic Programs: 7.0 | ||||
| 14 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | 7 | *Graduate admissions: 7.0 |
| 圣路易斯华盛顿大学 | *George Warren Brown School of Social Work MSW Program:7.0 | |||
| *George Warren Brown School of Social Work MPH Program:7.0 | ||||
| *Olin Business School: 已认可,无具体分数要求 | ||||
| *Law School: 7.5 | ||||
| 15 | Brown University | Providence, RI | 已认可,无具体分数要求 | *Graduate admissions: 7.0 |
| 布朗大学 | ||||
| 15 | Cornell University | Ithaca, NY | 7 | *Johnson School of Management: 7.0 |
| 康乃尔大学 | *School of Hotel Administration: 6.0 | |||
| 17 | Rice University | Houston, TX | 暂无认可信息,请咨询学校 | *Graduate admissions: 7.0 |
| 莱斯大学 | *Jesse H. Jones Graduate School of Business: 7.0 | |||
| 17 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN | 7 | *Graduate admissions: 7.0 |
| 圣母大学 | *University of Notre Dame Law School (JSD): 7.5 | |||
| * Non-Carnegie Classified Schools and Programs, Study Abroad Service Organizations, University of Notre Dame Study Abroad Program: 已认可,无具体分数要求 | ||||
| *Mendoza School of Business (Master of Business Administration): 已认可,无具体分数要求 | ||||
| 17 | Vanderbilt University | Nashville, TN | 6.5 | *School of Engineering: 6.0 |
| 范德比特大学 | *College of Arts and Sciences: 已认可,无具体分数要求 | |||
| *School of Divinity: 已认可,无具体分数要求 | ||||
| *School of Nursing: 已认可,无具体分数要求 | ||||
| *Owen Graduate School of Management: 7.0 | ||||
| *School of Nursing: 已认可,无具体分数要求 | ||||
| *Master of Science in Nursing: 已认可,无具体分数要求 | ||||
| *Master of Science in Nutrition and Dietetics: 已认可,无具体分数要求 | ||||
| *Law School (LLM): 7.0 | ||||
| 20 | Emory University | Atlanta, GA | 暂无认可信息,请咨询学校 | *Department of Chemistry: 已认可,无具体分数要求 |
| 埃默里大学 | *Goizueta School of Business: 7.0 | |||
| *Rollins School of Public Health: 6.0 | ||||
| *Law School (SJD): 7.0 | ||||
| 21 | Georgetown University | Washington, DC | 暂无认可信息,请咨询学校 | *Graduate admissions: 7.0 |
| 乔治城大学 | *Edmund Walsh School of Foreign Service: 已认可,无具体分数要求 | |||
| *Nursing and Health Science: 7.0 | ||||
| *Graduate School of Arts and Sciences: 7.0 | ||||
| *McDonough Business School: 7.5 | ||||
| *School of Law (LLM): 7.0 | ||||
| 21 | University of California--Berkeley | Berkeley, CA | 7 | *Graduate admissions: 7.0 |
| 加州大学伯克利分校 | *Haas School of Business: 7.0 | |||
| *School of Law(LLM,JSD): 7.0 | ||||
| *Certificate Programs, Professional Diploma/Joint Programs: 6.5 | ||||
| 23 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | 7.5 | *Graduate admissions: 已认可,无具体分数要求 |
| 卡内基梅隆大学 | *Master of Science in Computational Finance: 已认可,无具体分数要求 | |||
| *Department of Chemical Engineering:7.0 | ||||
| *Civil & Environmental Engineering:7.0 | ||||
| *Heinz College:7.0 | ||||
| *Tepper School of Business, Master of Business Administration: 已认可,无具体分数要求 | ||||
| *Information Networking Institute: 7.0 | ||||
| *Intercultural Communication Center (ESL):6.0 (Speaking 5.0) | ||||
| 24 | University of California--Los Angeles | Los Angeles, CA | 7 | *Graduate admissions: 7.0 |
| 加州大学洛杉矶分校 | *Anderson School of Management, MBA/FEMBA: 7.0 | |||
| 24 | University of Southern California | Los Angeles, CA | 暂无认可信息,请咨询学校 | *Graduate Admission: 已认可,无具体分数要求 |
| 南加州大学 | *Law School (LLM): 7.0 | |||
| *Marshall School of Business: 已认可,无具体分数要求 | ||||
| 24 | University of Virginia | Charlottesville, VA | 7 | *Graduate admissions: 7.0 |
| 弗吉尼亚大学 | *College of Arts and Sciences:7.0 | |||
| *School of Medicine:7.0 | ||||
| *Mcinitre School of Commerce:7.5 | ||||
| *Curry School of Education:7.0 | ||||
| *School of Nursing: 已认可,无具体分数要求 | ||||
| *Darden School of Business: 7.0 | ||||
| *School of Law (LLM): 7.5 | ||||
| 27 | Wake Forest University | Winston-Salem, NC | 暂无认可信息,请咨询学校 | *Graduate admissions: 6.5 |
| 维克森林大学 | *Wake Forest University School of Law (SJD): 7.0 | |||
| 28 | Tufts University | Medford, MA | 7 | *Cummings School of Veterinary Medicine: 已认可,无具体分数要求 |
| 塔夫茨大学 | *Department of Economics: 7.5 | |||
| *Fletcher School of Law and Diplomacy: 7.0 | ||||
| *Graduate Arts, Sciences and Engineering: 6.5 | ||||
| 29 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor, MI | 6.5 | *Graduate admissions: 6.5 |
| 密西根大学安娜堡分校 | *Ross School of Business: 7.0 | |||
| *School of Social Work: 7.0 | ||||
| *Rackham School of Graduate Studies: 6.5 | ||||
| *Graduate School of Education and Counseling:6.5 | ||||
| *Krieger Graduate School of Arts and Sciences and Whiting School of Engineering:7.0 | ||||
| *Taubman School – Architecture: 7.0 | ||||
| *School of Information: 7.0 | ||||
| *School of Music: 6.0 | ||||
| *School of Nursing: 6.5 | ||||
| *Public Health: 6.5 | ||||
| *Public Policy: 6.5 | ||||
| *School of Law(SJD):7.0 | ||||
| 30 | University of North Carolina--Chapel Hill | Chapel Hill, NC | 7 | *Graduate admissions: 7.0 |
| 北卡罗来纳大学教堂山分校 | *Kenan-Flagler Business School: 7.0 | |||
| *Law School (LLM): 7.0 | ||||
| 31 | Boston College | Chestnut Hill, MA | 暂无认可信息,请咨询学校 | *Law School (LLM): 7.5 |
| 波士顿学院 | ||||
| 32 | New York University | New York, NY | 7 | *Stern School of Business:7.0 |
| 纽约大学 | *Gallatin School of Individualized Study: 已认可,无具体分数要求 | |||
| *Silver School of Social Work: 已认可,无具体分数要求 | ||||
| *College of Nursing: 已认可,无具体分数要求 | ||||
| *School of Professional and Continuing Studies:7.0 | ||||
| *College of Dentistry, Advanced Programs for International Dentists: 已认可,无具体分数要求 | ||||
| *Robert F. Wagner Graduate School of Public Service: 已认可,无具体分数要求 | ||||
| *Tisch School of the Arts已认可,无具体分数要求 | ||||
| *Law School: 7.0 | ||||
| 33 | Brandeis University | Waltham, MA | 7 | *Graduate admissions: 7.0 |
| 布兰迪斯大学 | *Graduate School of Arts and Sciences: 7.0 | |||
| *Heller Graduate School (SID Program): 6.5 | ||||
| *International Business School: 7.0 | ||||
| *SLIFKA Program in Intercommunal Coexistence: 7.0 | ||||
| 33 | College of William and Mary | Williamsburg, VA | 7 | *Mason School of Business: 6.0 |
| 威廉玛丽学院 | *Master of Business Administration: 6.5 | |||
| *Master of Accounting: 8.0 | ||||
| 33 | University of Rochester | Rochester, NY | 7.0 (单项成绩不低于6.5) | *Graduate admissions: 已认可,无具体分数要求 |
| 罗彻斯特大学 | *School of Medicine and Dentistry: 7.0 | |||
| *Warner School of Education: 已认可,无具体分数要求 | ||||
| 36 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | 暂无认可信息,请咨询学校 | 暂无认可信息,请咨询学校 |
| 乔治亚理工学院 | ||||
| 37 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH | 6.5 | *Graduate admissions: 6.5 |
| 凯斯西储大学 | *School of Law, LLM: 7.0 | |||
| 38 | Lehigh University | Bethlehem, PA | 7 | 暂无认可信息,请咨询学校 |
| 里海大学 | ||||
| 38 | University of California--Davis | Davis, CA | 7 | *Graduate admissions: 7.0 |
| 加州大学戴维斯分校 | *Graduate School of Management: 7.0 | |||
| 38 | University of California--San Diego | La Jolla, CA | 7 | *Graduate admissions: 7.0 |
| 加州大学圣地亚哥分校 | * Certificate Programs, Extended Studies/Professional Programs: 已认可,无具体分数要求 | |||
| *Graduate School of International Relations & Pacific Studies: 7.0 | ||||
| *Rady School of Management: Master of Business, Administration and Ph.D programs: 7.0 | ||||
| 41 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY | 7 | *Graduate admissions: 7.0 |
| 伦斯勒理工学院 | ||||
| 41 | University of California--Santa Barbara | Santa Barbara, CA | 7 | *Graduate admissions: 7.0 |
| 加州大学圣塔芭芭拉分校 | ||||
| 41 | University of Wisconsin--Madison | Madison, WI | 6 | *Graduate admissions: 7.0 ( |
| 威斯康星大学麦迪逊分校 | 有条件录取6.0) | |||
| *Wisconsin School of Business, Master of Business Administration: 已认可,无具体分数要求 | ||||
| *Law School, LLM: 7.0 | ||||
| 44 | University of California--Irvine | Irvine, CA | 7 | *Graduate admissions: 7.0 |
| 加州大学欧文分校 | *The Paul Merage School of Business: 7.0 | |||
| 44 | University of Miami | Coral Gables, FL | 6.5 | *Graduate admissions: 6.5 |
| 迈阿密大学 | *School of Business Administration: 6.5 | |||
| *Law School:7.0 | ||||
| 46 | Pennsylvania State University--University Park宾州州立大学 | University Park, PA | 6.5 | *Graduate admissions: 6.5 |
| *Smeal College of Business, Master of Business Administration Program: 7.0 | ||||
| *Dickinson School of Law: | ||||
| LLM: 6.5 | ||||
| JD/MA: 7.0 | ||||
| 46 | University of Illinois--Urbana-Champaign | Champaign, IL | 6.5 (单项成绩不低于6.0) | *Graduate admissions: 6.5 (单项不低于6.0) |
| 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | *Law School, LLM: 6.5 (单项不低于6.0) | |||
| 46 | University of Texas—Austin | Austin, TX | 6.5 | *Graduate admissions: 6.5 |
| 德克萨斯大学奥斯汀分校 | *McCombs School of Business, MPA Only: 7.5 | |||
| *School of Law, LLM: 7.0 | ||||
| 46 | University of Washington | Seattle, WA | 7 | *Graduate admissions: 7.0 (有条件录取: 6.0) |
| 华盛顿大学 | *School of Law, LLM: 7.0 | |||
| 46 | Yeshiva University | New York, NY | 暂无认可信息,请咨询学校 | *Law School, LLM: 7.0 |
| 叶史瓦大学 | ||||
| 51 | Boston University | Boston, MA | 7 | *Graduate admissions: 7.0 |
| 波士顿大学 | *Graduate School of Arts and Sciences: 6.5 | |||
| *College of Engineering : 6.5 | ||||
| *School of Education: 6.5 (7.0 for TESOL) | ||||
| *School of Management: 7.0 | ||||
| *School of Public Health: 6.0 | ||||
| *School of Social Work: 6.5 | ||||
| *School of Law, LLM: 7.0 | ||||
| 51 | Tulane University | New Orleans, LA | 6.5 | *Graduate admissions: 已认可,无具体分数要求 |
| 杜兰大学 | *Freeman School of Business: 已认可,无具体分数要求 | |||
| *School of Public Health and Tropical Medicine: 已认可,无具体分数要求 | ||||
| *Law School, SJD: 7.0 | ||||
| 54 | Pepperdine University | Malibu, CA | 6.5 | *Graduate admissions: 6.5 |
| 佩珀代因大学 | *Graziadio School of Business and Management: 6.5 | |||
| *School of Public Policy: 7.0 | ||||
| *Law School, LLM & MDR: 7.0 | ||||
| 54 | University of Florida | Gainesville, FL | 6 | *Graduate admissions: 6.0 |
| 佛罗里达大学 | *Hough Graduate School of Business:6.0 | |||
| *Warrington College of Business Administration: 6.0 | ||||
| *Law School: 已认可,无具体分数要求 | ||||
| 56 | Northeastern University | Boston, MA | 6.5 | *College of Social Sciences and Humanities: 已认可,无具体分数要求 |
| 东北大学 | *Master of Design for Sustainable Urban Environments (MDes):7.0 | |||
| *School of Journalism:7.0 | ||||
| *College of Arts, Media & Design:7.0 | ||||
| *Bouve College of Health Sciences: 7.0 | ||||
| *D'Amore-McKim School of Business: 已认可,无具体分数要求 | ||||
| *School of Arts and Sciences: 6.5 | ||||
| *School of Engineering: 6.5 | ||||
| *Sciences in Marine Biology: 6.5 | ||||
| 56 | Ohio State University--Columbus | Columbus, OH | 6.5 | *Graduate admissions: 7.0 |
| 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | *Fisher College of Business: | |||
| Master of Business Administration: 已认可,无具体分数要求 | ||||
| Master of Business Operational Excellence: 8.0 | ||||
| Master of Labor and Human Resources: 7.5 | ||||
| *Mortiz College of Law: | ||||
| LLM: 7.0 | ||||
| JD: 8.0 | ||||
| 58 | Fordham University | New York, NY | 7.0 (有条件录取: 6.5) | *Graduate admissions: 7.0 |
| 福特汉姆大学 | *Law School:7.0 | |||
| *School of Business Administration:6.0 | ||||
| *School of Education:7.0(单项不低于6.0) | ||||
| *School of Social Service:7.0 | ||||
| 58 | Southern Methodist University | Dallas, TX | 6.5 | *Graduate admissions: 6.5 |
| 南卫理公会大学 | ||||
| 58 | Syracuse University | Syracuse, NY | 6.5 (S.I. Newhouse School of Public Communications: 7.0) | *College of Visual and Performing Arts: 7.0 |
| 雪城大学 | *Maxwell School: 7.0 | |||
| *S.I. Newhouse School of Public Communications: 7.0 | ||||
| *School of Information Studies: 已认可,无具体分数要求 | ||||
| *Smith College of Engineering and Computer Science: 已认可,无具体分数要求 | ||||
| *Whitman School of Management: 7.0 | ||||
| *Law School: 已认可,无具体分数要求 | ||||
| 58 | University of Maryland--College Park | College Park, MD | 7.0 (有条件录取: 6.5) | *Graduate admissions: 7.0 (有条件录取: 6.5) |
| 马里兰大学帕克分校 | *Robert H. Smith School of Business: 7.0 | |||
| 58 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | 6.5 | *Graduate admissions: 6.5 |
| 匹兹堡大学 | *School of Medicine:7.0 | |||
| *School of Education:7.0 | ||||
| *School of Public and International Affairs:7.0 | ||||
| *School of Information Sciences:6.5 | ||||
| *School of Social Work:6.5 | ||||
| *School of Dental Medicine:7.0 | ||||
| *School of Public Health:6.5 | ||||
| *School of Health and Rehabilitation:6.5 | ||||
| *Swanson School of Engineering:6.5 | ||||
| *School of Nursing:7.0 | ||||
| *School of Pharmacy:7.0 | ||||
| *Dietreich College - Arts and Sciences:7.0 | ||||
| *Master of Business Administration: 7.0 | ||||
| *Executive Master of Business Administration (EMBA): 7.0 | ||||
| *University of Pittsburgh-Carnegie Mellon University | ||||
| Ph.D. Joint Program in Computational Biology: 7.0 | ||||
| *School of Law, SJD: 7.5 | ||||
| 63 | University of Connecticut | Storrs, CT | 6.5 | *Graduate admissions: 6.5 |
| 康涅狄格大学 | Graduate School of Business: 6.5 | |||
| *School of Dental Medicine: 6.5-7.0 (具体分数请咨询专业) | ||||
| *Graduate School of Business:6.5 | ||||
| *School of Pharmacy: 7.5 | ||||
| *Teaching Assistant Program(Speaking): 8.0 | ||||
| *Law School: 6.5 | ||||
| 63 | University of Georgia | Athens, GA | 7 | *Graduate admissions: 6.5 |
| 乔治亚大学 | *J.M. Tull School of of Accounting: 6.5 | |||
| *Terry College of Business (Master of Business Administration): 6.5 | ||||
| *Law School:7.0 | ||||
| 65 | Purdue University--West Lafayette | West Lafayette, IN | 6.5 | *Graduate admissions: 6.5 |
| 普渡大学西拉法叶校区 | ||||
| 65 | Texas A&M University--College Station | College Station, TX | 6 | *Graduate admissions: 6.0 |
| 德克萨斯农业机械大学 | *Mays Business School: 6.0 | |||
| *Health Science Center: 6.0 | ||||
| 65 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA | 6.5 | *Graduate admissions: 6.5 |
| 伍斯特理工学院 | ||||
| 68 | Brigham Young University--Provo | Provo, UT | 6.5 (口语成绩不低于6.5 ; 其他单项成绩不低于 6.0) | *Graduate admissions: 7.0 |
| 杨百翰大学 | *Law School, LLM:已认可,无具体分数要求 | |||
| *Marriott School of Management: 7.0 | ||||
| 68 | Clemson University | Clemson, SC | 暂无认可信息,请咨询学校 | *Graduate admissions:已认可,无具体分数要求 |
| 克莱姆森大学 | ||||
| 68 | Rutgers, the State University of New Jersey--New Brunswick | New Brunswick, NJ | 7 | *Graduate admissions: 7.0 |
| 罗格斯新泽西州立大学新伯朗士威校区 | ||||
| 68 | University of Minnesota--Twin Cities | Minneapolis, MN | 6.5 | *Graduate admissions: 6.5 |
| 明尼苏达大学双子城分校 | *Carlson School of Management: 7.0 | |||
| *School of Journalism and Mass Communication: 已认可,无具体分数要求 | ||||
| *School of Music: 6.5 | ||||
| *School of Public Health: 7.0 | ||||
| *Law School, LLM: 6.5 | ||||
| 72 | Michigan State University密西根州立大学 | East Lansing, MI | 6.5 | *Graduate admissions: 6.5 |
| *College of Law, LLM: 7.0 | ||||
| *Broad College of Business: 7.0 | ||||
| 72 | University of Iowa | Iowa City, IA | 6.5 (单项成绩不低于 6.0) | *Graduate admissions: 7.0 |
| 爱荷华大学 | *Henry B. Tippie School of Management: 7.0 | |||
| *College of Dentistry:7.0 | ||||
| *School of Law: LLM 7.0 (单项不低于6.0) | ||||
| 72 | Virginia Tech | Blacksburg, VA | 6.5 | *Graduate admissions: 6.0 |
| 弗吉尼亚科技大学 | *College of Science:6.5 | |||
| *College of Agriculture and Life Sciences:6.5 | ||||
| *College of Engineering:6.5 | ||||
| *Pamplin College of Business:6.0 | ||||
| *Department of English:8.0 | ||||
| *College of Natural Resources: Geospatial and Environmental Analysis Doctoral Program: 6.0 | ||||
| *Department of Economics (Ph.D. program): 6.0 | ||||
| *School of Architecture and Design: Master of Landscape Architecture (MLA): 6.5 | ||||
| *Master of Education: 7.0 | ||||
| *MS in Biomedical Technology Development and Management: 7.0 | ||||
| 75 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ | 7 | *Graduate admissions: 7.0 |
| 斯蒂文斯理工学院 | ||||
| 75 | University of Delaware | Newark, DE | 6.5 | *Graduate admissions: 6.5 (单项不低于6.0) |
| 德拉华大学 | *College of Agriculture and Natural Resources: 已认可,无具体分数要求 | |||
| *College of Earth, Ocean and Environment: 已认可,无具体分数要求 | ||||
| *College of Education and Human Development: 已认可,无具体分数要求 | ||||
| *College of Health Sciences: 已认可,无具体分数要求 | ||||
| *College of Arts and Sciences: 已认可,无具体分数要求 | ||||
| *College of Engineering: 已认可,无具体分数要求 | ||||
| *Alfred Lerner College of Business and Economics: 7.5 | ||||
| *MS Accounting: 7.0 | ||||
| *Department of Health, Nutrition, and Exercise Sciences | ||||
| Master's Degree (MS) Program In Human Nutrition: 7.5 | ||||
| 77 | American University | Washington, DC | 6.5 | *Graduate admissions: 7.0 |
| 美国大学 | *College of Arts and Sciences: 7.0 | |||
| *Kogod School of Business: 7.0 | ||||
| *School of International Service: 7.0 | ||||
| *School of Public Affairs: 7.0 | ||||
| *School of Communication:7.0 | ||||
| *Washington College of Law: SJD 7.0 | ||||
| 77 | Baylor University | Waco, TX | 6 | *Graduate admissions: 6.5 |
| 贝勒大学 | ||||
| 77 | Colorado School of Mines科罗拉多矿业大学 | Golden, CO | 6 | *Graduate admissions: 6.5 |
| 77 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | Syracuse, NY | 6.0 (写作成绩不低于5.0 ) | *Graduate admissions: 6.0 (写作成绩不低于5.0) |
| 美国纽约州立大学环境科学与林业科学学院 | ||||
| 77 | University of Alabama | Tuscaloosa, AL | 6 | *Graduate admissions: 6.5 |
| 阿拉巴马大学 | *Manderson Graduate School of Business: 6.5 | |||
| *School of Law: LLM 6.5 | ||||
| 77 | University of California--Santa Cruz | Santa Cruz, CA | 7 | *Graduate admissions: 7.0 |
| 加州大学圣克鲁兹分校 | ||||
| 83 | Clark University | Worcester, MA | 6.5 | *Graduate admissions: 6.5 |
| 克拉克大学 | *Graduate School Economics Department: 7.0 | |||
| *Graduate School of Management: 6.5 | ||||
| 83 | Drexel University | Philadelphia, PA | 6.5 | *Graduate admissions: 6.5 |
| 德雷塞尔大学 | *ESL:5.5-6.0 | |||
| *Master of Science in Finance: 已认可,无具体分数要求 | ||||
| 83 | Indiana University--Bloomington | Bloomington, IN | 6.5 | *Graduate admissions: 6.5 |
| 印地安那大学伯明顿分校 | *Master of Business Administration: 7.0 | |||
| *School of Law: SJD 7.0 | ||||
| 83 | Marquette University | Milwaukee, WI | 6.5 | *Graduate admissions: 6.5 (单项不低于6.0) |
| 马凯特大学 | ||||
| 83 | University of Denver | Denver, CO | 6.5 | *Graduate admissions: 7.0 (有条件录取: 6.0) |
| 丹佛大学 | (单项成绩不低于6.0) | *Daniels College of Business: 7.0 | ||
| *Arts Humanities and Social Sciences:7.0 | ||||
| *School of Professional Psychology:7.0 | ||||
| Korbel School of International Studies: 已认可,无具体分数要求 | ||||
| *Graduate Tax Program:已认可,无具体分数要求 | ||||
| *Morgridge College of Education:已认可,无具体分数要求 | ||||
| *University College:6.0 | ||||
| *Sturm College of Law: LLM: 6.5 | ||||
| *Master of Taxation: 6.0 | ||||
| 83 | University of Tulsa | Tulsa, OK | 5 | *Graduate admissions: 6.0 |
| 塔尔萨大学 | ||||
| 89 | Auburn University | Auburn University, AL | 暂无认可信息,请咨询学校 | *Graduate admissions: 6.5 |
| 奥本大学 | *College of Business: 6.5 | |||
| *College of Veterinary Medicine: 6.5 | ||||
| *Harrison School of Pharmacy: 6.5 | ||||
| *School of Nursing: 6.5 | ||||
| *Masters of Real Estate Development:7.0 | ||||
| *Department of Communication and Journalism:6.5 | ||||
| 89 | Binghamton University—SUNY | Binghamton, NY | 6.5 | *Graduate admissions: 6.5 |
| 纽约州立大学宾厄姆顿分校 | ||||
| 89 | Miami University--Oxford | Oxford, OH | 6 | *Graduate admissions: 6.5 |
| 迈阿密大学牛津分校 | ||||
| 92 | St. Louis University | St. Louis, MO | 6 | *Graduate admissions: 6.5 (7.0 assistantship) |
| 圣路易斯大学 | ||||
| 92 | Stony Brook University--SUNY | Stony Brook, NY | 6.5 | *Graduate admissions: 7.0 |
| 纽约州立大学石溪分校 | *School of Professional Development: 6.5 | |||
