美国前144名工程学院(研究生)雅思分数要求
排名源自US News & World Report公布的美国综合院校排名 (2013年),雅思分数由英国大使馆文化教育处提供,数据更新于2013年5月。统计显示,排名前144的150所美国院校当中, 136所院校的研究生课程接受雅思成绩的申请,占90%。
注:本排名提供信息供参考查阅,建议申请前登陆相关院校网站获取最新雅思要求。
| 排名 | 院校名称 | 网址 | 雅思分数要求(研究生课程) |
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | www.mit.edu | School of Engineering |
| 麻省理工学院 | * Aeronautics and Astronautics: 7.0 | ||
| * Chemical Engineering: 7.0 | |||
| * Civil and Environmental Engineering: 7.0 | |||
| * Computation for Design and Optimization: 7.0 (IELTS strongly preferred) | |||
| * Electrical Engineering and Computer Science: 7.5 | |||
| * Engineering Systems Division: 7.5 | |||
| * Harvard-MIT Division of Health Sciences and Technology: 7.0 (IELTS strongly preferred) | |||
| * Master of Engineering in Manufacturing: Contact program for score (IELTS preferred) | |||
| * Materials Science and Engineering: 6.0 (IELTS preferred) | |||
| * Mechanical Engineering: 7.0 | |||
| * Nuclear Science & Engineering: 7.0 (IELTS preferred) | |||
| 2 | Stanford University | www.stanford.edu | 暂无认可信息,请咨询学校 |
| 斯坦福大学 | |||
| 3 | University of California—Berkeley | www.berkeley.edu | 7 |
| 加州大学伯克利分校 | |||
| 4 | Georgia Institute of Technology | www.gatech.edu | |
| 乔治亚理工学院 | 暂无认可信息,请咨询学校 | ||
| 5 | California Institute of Technology | www.caltech.edu | 7 |
| 加州理工学院 | |||
| 5 | University of Illinois--Urbana-Champaign | www.uic.edu | 6.5 (no subscore below 6.0) |
| 伊利诺大学香槟分校 | |||
| 7 | Carnegie Mellon University | www.cmu.edu | *Civil& Environmental Engineering: 7.0 |
| 卡内基梅隆大学 | *Department of Chemical Engineering: 7.0 | ||
| 8 | University of Michigan--Ann Arbor | www.utexas.edu | 6.5 |
| 密西根大学安娜堡分校 | |||
| 8 | University of Texas—Austin | www.umich.edu | 6.5 |
| 德克萨斯大学奥斯汀分校 | |||
| 10 | Cornell University | www.cornell.edu | 暂无认可信息,请咨询学校 |
| 康奈尔大学 | |||
| 10 | Purdue University--West Lafayette | www.purdue.edu | 6.5 |
| 普渡大学西拉法叶校区 | |||
| 12 | Texas A&M University--College Station | www.tamu.edu | 6 |
| 德克萨斯农工大学 | |||
| 12 | University of Southern California | www.usc.edu | Iterbi School of Engineering, M.S. Engineering Programs: 6.5 |
| 南加州大学 | |||
| 14 | University of California--San Diego | www.ucsd.edu | 7 |
| 加州大学圣地亚哥分校 | |||
| 15 | Columbia University | www.columbia.edu | Fu Foundation School of Engineering and Applied Science: Contact school for score |
| 哥伦比亚大学 | |||
| 16 | University of California--Los Angeles | www.ucla.edu | 7 |
| 加州大学洛杉机分校 | |||
| 17 | University of Wisconsin—Madison | www.wisc.edu | 7.0 (ESL required: 6.0) |
| 威斯康星大学麦迪逊分校 | |||
| 18 | University of Maryland--College Park | www.umuc.edu | 7.0 (ESL required: 6.5) |
| 马里兰大学帕克分校 | |||
| 19 | Harvard University | www.harvard.edu | 暂无认可信息,请咨询学校 |
| 哈佛大学 | |||
| 19 | Northwestern University | www.northwestcollege.edu | 7 |
| 西北大学 | |||
| 21 | Princeton University | www.princeton.edu | 7 |
| 普林斯顿大学 | |||
| 21 | University of California--Santa Barbara | www.ucsb.edu | 7 |
| 加州大学圣塔芭芭拉分校 | |||
| 23 | University of Pennsylvania | www.upenn.edu | 已认可,具体分数请咨询学校 |
| 宾夕法尼亚大学 | |||
| 24 | Virginia Tech | www.vt.edu | 6 |
| 弗吉尼亚理工学院 | |||
| 25 | Pennsylvania State University--University Park | www.psu.edu | 6.5 |
| 宾州州立大学 | |||
| 26 | Johns Hopkins University | www.jhu.edu | 7 |
| 约翰霍普金斯大学 | |||
| 26 | University of Washington | www.washington.edu | 7.0 (ESL required: 6.0) |
| 华盛顿大学 | |||
| 28 | Duke University | www.duke.edu | 7 |
| 杜克大学 | |||
| 28 | University of Minnesota--Twin Cities | www.umn.edu | 6.5 |
| 明尼苏达大学 | |||
| 30 | Ohio State University | www.osu.edu | * Civil Engineering: 7.0 |
| 俄亥俄州立大学 | * Chemical Engineering: 8.0 | ||
| * Biomedical Engineering: 7.0 | |||
| * Aeronautical and Astronautical Engineering: 7.0 | |||
| * Electrical and Computer Engineering: 7.5 | |||
| * Agricultural and Biological Engineering: 7.0 | |||
| * Mechanical Engineering: 7.5 | |||
| * Materials Science and Engineering: 7.0 | |||
| 31 | North Carolina State University | www.ncsu.edu | 6.5 |
| 北卡罗来纳州立大学 | |||
| 31 | Rice University | www.rice.edu | 7 |
| 莱斯大学 | |||
| 31 | University of California—Davis | www.ucdavis.edu | 7 |
| 加州大学戴维斯分校 | |||
| 34 | Yale University | www.yale.edu | 7 |
| 耶鲁大学 | |||
| 35 | University of Colorado—Boulder | www.colorado.edu | 6 |
| 科罗拉多大学波尔得分校 | |||
| 35 | University of Florida | www.ufl.edu | 6 |
| 佛罗里达大学 | |||
| 35 | Vanderbilt University | www.vanderbilt.edu | 6 |
| 范德堡大学 | |||
| 38 | Boston University | www.bu.edu | 6.5 |
| 波士顿大学 | |||
| 39 | University of California—Irvine | www.uci.edu | 7.0 (no subscore below 6) |
| 加州大学欧文分校 | |||
| 39 | University of Virginia | www.virginia.edu | 7 |
| 弗吉尼亚大学 | |||
| 41 | University of Rochester | www.rochester.edu | 7 |
| 罗彻斯特大学 | |||
| 42 | Rensselaer Polytechnic Institute | www.rpi.edu | * Biomedical Engineering: 7.5 |
| 伦斯勒理工学院 | * Chemical Engineering: 6.5 | ||
| * Civil & Environmental Engineering: 6.5 | |||
| * Electrical, Computer & System Engineering: 6.5 | |||
| * Industrial Engineering: 6.5 | |||
| * Material Engineering: 7.0 | |||
| * Mechanical, Aerospace & Nuclear Engineering: 7.0 | |||
| 43 | Arizona State University | www.asu.edu | 6.5 |
| 亚利桑那州立大学 | |||
| 43 | Iowa State University | www.iastate.edu | * Chemical Engineering: 7.0 |
| 爱荷华州立大学 | * Aerospace Engineering: 6.5 | ||
| * Agricultural Engineering: 6.5 | |||
| * Electrical & Computer Engineering: 6.5 | |||
| * Civil Engineering: 6.5 | |||
| * Industrial Engineering: 6.5 | |||
| * Materials Science and Engineering: 6.5 | |||
| * Mechanical Engineering: 6.5 | |||
| 43 | Lehigh University | www.lehigh.edu | 暂无认可信息,请咨询学校 |
| 里海大学 | |||
| 46 | Brown University | www.brown.edu | 7 |
| 布朗大学 | |||
| 47 | Case Western Reserve University | www.case.edu | 6.5 |
| 凯斯西储大学 | |||
| 47 | University of Pittsburgh | www.pitt.edu | 6.5 |
| 匹兹堡大学 | |||
| 49 | Michigan State University | www.msu.edu | 6.5 |
| 密歇根州立大学 | |||
| 49 | Rutgers, the State University of New Jersey--New Brunswick | www.nbp.rutgers.edu | 7 |
| 新泽西州立罗格斯大学新伯朗士威分校 | |||
| 49 | University of Arizona | www.arizona.edu | 7.0 (no subscore below 6.0) |
| 亚利桑那大学 | |||
| 49 | University of Notre Dame | www.nd.edu | 7 |
| 圣母大学 | |||
| 49 | Washington University in St. Louis | www.wustl.edu | 7 |
| 圣路易斯华盛顿大学 | |||
| 54 | University at Buffalo—SUNY | www.buffalo.edu | 6.5 (no subscore below 6.0) |
| 纽约州立大学水牛城分校 | |||
| 54 | University of Utah | www.utah.edu | 6 |
| 犹他大学 | |||
| 56 | SUNY--Stony Brook | www.sunysb.edu | 7 |
| 纽约州立大学石溪分校 | |||
| 56 | University of Delaware | www.udel.edu | 已认可,无具体分数要求 |
| 德拉华大学 | |||
| 56 | University of Iowa | www.uiowa.edu | 7 |
| 爱荷华大学 | |||
| 56 | University of Massachusetts—Amherst | www.umass.edu | 暂无认可信息,请咨询学校 |
| 马萨诸塞大学 | |||
| 60 | Dartmouth College | www.dartmouth.edu | 暂无认可信息,请咨询学校 |
| 达特茅斯学院 | |||
| 60 | University of Dayton | www.udayton.edu | 6.5 (ESL required: 6.0) |
| 戴顿大学 | |||
| 62 | Northeastern University | www.northeastern.edu | 6.5 |
| 东北大学 | |||
| 63 | Colorado School of Mines | www.mines.edu | 6.5 |
| 科罗拉多矿业大学 | |||
| 64 | University of California—Riverside | www.ucr.edu | 7 |
| 加州大学河滨分校 | |||
| 64 | University of Connecticut | www.uconn.edu | 6.5 |
| 康涅狄格大学 | |||
| 64 | University of Illinois--Chicago伊利诺伊大学芝加哥分校 | www.uic.edu | 6.5 (no subscore below 6.0) |
| 67 | Auburn University | www.auburn.edu | 6.5 |
| 奥本大学 | |||
| 67 | Colorado State University | www.colostate.edu | 6.5 |
| 科罗拉多州立大学 | |||
| 67 | Drexel University | www.drexel.edu | 6.5 |
| 德雷塞尔大学 | |||
| 67 | Polytechnic Institute of New York University | www.poly.edu | 6.5 |
| 纽约大学科技学院 | |||
| 67 | University of Tennessee—Knoxville | www.utk.edu | 暂无认可信息,请咨询学校 |
| 田纳西大学诺克斯维尔分校 | |||
| 72 | Illinois Institute of Technology | www.iit.edu | 6.5 |
| 伊利诺理工学院 | |||
| 72 | University of Central Florida | www.ucf.edu | 6.5 |
| 中佛罗里达大学 | |||
| 74 | Stevens Institute of Technology | www.stevens.edu | 7 |
| 斯蒂文斯理工学院 | |||
| 74 | Syracuse University | www.syr.edu | 已认可,具体分数请咨询学校 |
| 雪城大学 | |||
| 74 | Tufts University | www.tufts.edu | 已认可,具体分数请咨询学校 |
| 塔夫茨大学 | |||
| 77 | Clemson University | www.clemson.edu | 已认可,具体分数请咨询学校 |
| 克莱姆森大学 | |||
| 77 | University of Houston | www.uh.edu | 已认可,具体分数请咨询学校 |
| 休斯顿大学 | |||
| 77 | University of Texas—Dallas | www.utdallas.edu | 6.5 |
| 德克萨斯大学达拉斯分校 | |||
| 80 | University of Cincinnati | www.uc.edu | 6.5 |
| 辛辛那提大学 | |||
| 80 | University of Missouri | www.missouri.edu | 6.0 (no subscore below 5.0) |
| 密苏里大学 | |||
| 82 | Mississippi State University | www.msstate.edu | 6.5 |
| 密西西比州立大学 | |||
| 82 | Missouri University of Science & Technology | www.mst.edu | 6.5 |
| 密苏里州立科技大学 | |||
| 82 | Oregon State University | www.oregonstate.edu | 6.5 |
| 俄勒冈州立大学 | |||
| 82 | University of North Carolina--Chapel Hill | www.unc.edu | 7 |
| 北卡罗来纳大学教堂山分校 | |||
| 82 | Washington State University | www.wsu.edu | 7 |
| 华盛顿州立大学 | |||
| 87 | University of California--Santa Cruz | www.ucsc.edu | 暂无认可信息,请咨询学校 |
| 加州大学圣克鲁兹分校 | |||
| 88 | Michigan Technological University | www.mtu.edu | 6.5 (minimum 6.0 on speaking and writing) |
| 密歇根理工大学 | |||
| 88 | Rochester Institute of Technology | www.rit.edu | 7 |
| 罗彻斯特理工学院 | |||
| 88 | University of Alabama—Huntsville | www.uah.edu | 5.5 |
| 阿拉巴马大学汉茨维尔校区 | |||
| 88 | University of New Mexico | www.unm.edu | 7 |
| 新墨西哥大学 | |||
| 88 | University of Texas--Arlington得克萨斯大学阿灵顿校区 | www.uta.edu | * Civil Engineering: 7.0 |
| * Mechanical & Aerospace Engineering: 6.5 | |||
| * Masters Science and Engineering: 6.5 | |||
| 93 | George Washington University乔治华盛顿大学 | www.gwu.edu | School of Engineering and Applied Science: 6.0 (no subscore below 5.0) |
| * The Department of Engineering Management and Systems Engineering:7.0 (no subscore below 6.0) | |||
| 93 | Kansas State University | www.k-state.edu | * Computer & Information Science: 6.5 |
| 堪萨斯州立大学 | |||
| 93 | Louisiana State University--Baton Rouge | www.lsu.edu | * Civil Environmental Engineering: 6.5 |
| 路易斯安那州立大学 | * Chemical Engineering: 6.5 | ||
| 93 | New Jersey Institute of Technology | www.njit.edu | 6.5 (no subscore below 6.0) |
| 新泽西理工大学 | |||
| 93 | Texas Tech University | www.ttu.edu | 6.5 |
| 德州科技大学 | |||
| 93 | University of Nebraska—Lincoln | www.unl.edu | 7.0 (ESL: 6.0) |
| 内布拉斯加大学林肯分校 | |||
| 93 | University of South Carolina | www.sc.edu | 6.5 |
| 南卡罗来纳大学 | |||
| 93 | Worcester Polytechnic Institute | www.wpi.edu | 6.5 |
| 伍斯特理工大学 | |||
| 101 | University of Kansas | www.ku.edu | 6.5 |
| 堪萨斯大学 | |||
| 102 | Florida A&M University/Florida State University | www.fsu.edu | Florida A&M University: 暂无认可信息,请咨询学校 |
| 佛罗里达农工大学/佛罗里达州立大学 | Florida State University: 暂无认可信息,请咨询学校 | ||
| 102 | Indiana University-Purdue University—Indianapolis | www.iupui.edu | 6 |
| 印第安纳大学与普渡大学印第安纳波里斯联合分校 | |||
| 102 | Tulane University | www.tulane.edu | 已认可,具体分数请咨询学校 |
| 杜兰大学 | |||
| 102 | University of Kentucky | www.uky.edu | 6.5 |
| 肯塔基大学 | |||
| 102 | University of Oklahoma | www.ou.edu | 6.5 |
| 俄克拉荷马大学 | |||
| 102 | West Virginia University | www.westga.edu | 6.5 |
| 西弗吉尼亚大学 | |||
| 102 | Wichita State University | www.wichita.edu | 6.5 |
| 卫奇塔州立大学 | |||
| 109 | CUNY--City College | www.cuny.edu | 暂无认可信息,请咨询学校 |
| 纽约市立大学 | |||
| 109 | Oklahoma State University | osu.okstate.edu | *Mechanical and Aerospace Engineering Program: 6.5 |
| 俄克拉荷马州立大学 | |||
| 109 | University of Alabama | www.uab.edu | 5.5 |
| 阿拉巴马大学 | |||
| 109 | University of Arkansas—Fayetteville | www.uark.edu | 6.5 |
| 阿肯色大学 | |||
| 109 | University of South Florida | www.usf.edu | 6.5 |
| 南佛罗里达大学 | |||
| 114 | Brigham Young University | www.byu.edu | 7 |
| 杨百翰大学 | |||
| 114 | George Mason University | www.gmu.edu | 暂无认可信息,请咨询学校 |
| 乔治梅森大学 | |||
| 114 | Oregon Health and Science University | www.ohsu.edu | 暂无认可信息,请咨询学校 |
| 俄勒冈健康与科学大学 | |||
| 114 | University of Georgia | www.uga.edu | 暂无认可信息,请咨询学校 |
| 乔治亚大学 | |||
| 114 | Wayne State University | wayne.edu | 6.5 |
| 韦恩州立大学 | |||
| 119 | Binghamton University--SUNY纽约州立大学 – 宾汉姆顿分校 | www.binghamton.edu | 6.5 (no subscore below 5.0) |
| 119 | University of Maryland-Baltimore County | www.umuc.edu | 6.5 |
| 马里兰大学 | |||
| 121 | Clarkson University | www.clarkson.edu | 6.5 |
| 克拉克森大学 | |||
| 121 | Southern Methodist University | www.smu.edu | 6.5 |
| 南卫理公会大学 | |||
| 121 | University of Akron | www.uakron.edu | 已认可,具体分数请咨询学校 |
| 阿科隆大学 | |||
| 121 | University of Louisville | louisville.edu | 6.5 |
| 路易斯维尔大学 | |||
| 121 | University of Miami | www.muohio.edu | 6.5 |
| 迈阿密大学 | |||
| 126 | Louisiana Tech University | www.latech.edu | 6.5 |
| 路易斯安那理工大学 | |||
| 126 | New Mexico State University | www.nmsu.edu | 6 |
| 新墨西哥州立大学 | |||
| 126 | Ohio University | www.ohio.edu | 6.5 |
| 俄亥俄大学 | |||
| 126 | Temple University | www.temple.edu | 6.5 |
| 天普大学 | |||
| 126 | University of Alabama—Birmingham | www.uab.edu | 5.5 |
| 阿拉巴马大学伯明翰校区 | |||
| 131 | Marquette University | www.marquette.edu | 6.5 (no subscore below 6.0) |
| 马凯特大学 | |||
| 131 | University of Hawaii—Manoa | www.uhm.hawaii.edu | 5.0 (7.0 assistantship) |
| 夏威夷大学马诺分校 | |||
| 131 | University of Maine | www.umaine.edu | 6 |
| 缅因大学 | |||
| 131 | University of Wisconsin—Milwaukee | www.uwm.edu | 6.5 |
| 威斯康星大学密尔沃基分校 | |||
| 131 | Utah State University | www.usu.edu | 6 |
| 犹他州州立大学 | |||
| 131 | Wright State University | www.wright.edu | * Biomedical Engineering: 6.0 |
| 莱特州立大学 | * Human Factors Engineering: 6.0 | ||
| 137 | Alfred University--New York State College of Ceramics | nyscc.alfred.edu | 6.5 |
| 阿尔弗莱德纽约州立陶瓷学院 | |||
| 137 | California State University--Long Beach | www.csulb.edu | 6 |
| 加州州立大学长滩分校 | |||
| 137 | Santa Clara University | www.scu.edu | * Engineering Graduate Programs: 6.0 |
| 圣克拉拉大学 | |||
| 137 | University of Nevada—Reno | www.unr.edu | 6.0 (7.0 assistantship) |
| 内华达大学里诺校区 | |||
| 137 | University of New Hampshire | www.unh.edu | 6.5 |
| 新罕布什尔大学 | |||
| 137 | University of Tulsa | www.utulsa.edu | 6 |
| 塔尔萨大学 | |||
| 137 | University of Vermont | www.uvm.edu | 6.5 (7.0 assistantship) |
| 佛蒙特大学 | |||
| 144 | Montana State University | www.montana.edu/ | 7 |
| 蒙大拿州立大学 | |||
| 144 | North Carolina A&T State University | www.ncat.edu/ | 6.5 |
| 北卡罗莱纳州立大学 | |||
| 144 | University of Colorado-Colorado Springs | www.uccs.edu/ | 6 |
| 科罗拉多大学科罗拉多泉分校 | |||
| 144 | University of Idaho | www.uidaho.edu/ | 6.5 |
| 爱达荷大学 | |||
| 144 | University of Rhode Island | www.uri.edu | 6.5 |
| 罗德岛大学 | |||
| 144 | University of Wyoming | www.uwyo.edu | 6 |
| 怀俄明大学 | |||
| 144 | Virginia Commonwealth University | www.vcu.edu/ | 6.5 |
| 维吉尼亚州立邦联大学 |