国名 | 现在所在行政分区 | 俸禄 |
蝦夷(えぞ ) | 北海道(ほっかいどう) | 不明 |
陸奥(むつ) | 青森(あおもり)、岩手(いわて)、宮城(みやぎ)、福島(福島) | 167.3 |
出羽(でわ) | 秋田(あきた)、山形(やまがた) | 31.8 |
常陸(ひたち) | 茨城(いばらき) | 54 |
上野(こうずけ) | 群馬(ぐんま) | 49.6 |
下野(しもつけ) | 栃木(とちぎ) | 37.4 |
下総(しもうさ) | 千葉(ちば) | 39.3 |
上総(かずさ) | 千葉 | 37.9 |
安房(あわ) | 千葉 | 43.5 |
武蔵(むさし) | 埼玉(さいたま)、東京(とうきょう)、神奈川(かながわ) | 66.7 |
相模(さがみ) | 神奈川 | 19.4 |
伊豆(いず) | 静岡(しずおか) | 7 |
甲斐(かい) | 山梨(やまなし) | 22.8 |
信濃(しなの) | 長野(ながの) | 40.8 |
飛騨(ひだ) | 岐阜(ぎふ) | 3.8 |
駿河(するが) | 静岡 | 15 |
遠江(とおとうみ) | 静岡 | 25.5 |
三河(みかわ ) | 愛知(あいち) | 29 |
尾張(おわり) | 愛知 | 57.2 |
美濃(みの) | 岐阜 | 54 |
伊勢(いせ ) | 三重(みえ) | 56.7 |
志摩(しま) | 三重 | 1.8 |
越後(えちご) | 新潟(にいがた) | 39.1 |
佐渡(さど) | 新潟 | 1.7 |
越中(えっちゅう) | 富山(とみやま) | 38.3 |
能登(のと) | 石川(いしかわ) | 21 |
加賀(かが) | 石川 | 35.6 |
越前(えちぜん) | 福井(ふくい) | 49.9 |
若狭(わかさ) | 福井 | 8.5 |
近江(おうみ) | 滋賀(しが) | 77.5 |
伊賀(いが) | 三重 | 10 |
山城(やましろ) | 京都(きょうと) | 22.5 |
大和(やまと) | 奈良(なら) | 44.9 |
摂津(せっつ) | 大阪(おおさか)、兵庫(ひょうご) | 35.6 |
河内(かわち) | 大阪 | 24.2 |
和泉(いずみ) | 大阪 | 14.1 |
紀伊(きい) | 和歌山(わかやま) | 24.4 |
丹波(たんば) | 京都、兵庫 | 26.4 |
丹後(たんご) | 京都 | 11.1 |
但馬(たじま) | 兵庫 | 11.4 |
播磨(はりま) | 兵庫 | 35.9 |
美作(みまさか) | 岡山(おかやま) | 18.6 |
備前(びぜん ) | 岡山 | 22.4 |
備中(びっちゅう) | 岡山 | 17.7 |
備後(びんご) | 広島(ひろしま) | 18.6 |
安芸(あき) | 広島 | 19.4 |
因幡(いなば) | 鳥取(とっとり) | 8.9 |
伯耆(ほうき) | 鳥取 | 11 |
出雲(いずも) | 島根(しまね) | 18.7 |
石見(いわみ) | 島根 | 11.2 |
周防(すおう ) | 山口(やまぐち) | 16.8 |
長門(ながと) | 山口 | 13.1 |
隠岐(おき) | 島根 | 0.5 |
淡路(あわじ) | 兵庫 | 6.2 |
讃岐(さぬき) | 香川(かがわ) | 12.6 |
阿波(あわ) | 徳島(とくしま) | 18.4 |
伊予(いよ) | 愛媛(えひめ) | 36.6 |
土佐(とさ) | 高知(こうち) | 9.9 |
豊前(ぶぜん) | 福岡(ふくおか)、大分(おおいた) | 14 |
豊後(ぶんご) | 大分 | 41.8 |
筑前(ちくぜん ) | 福岡 | 33.8 |
筑後(ちくご) | 福岡 | 26.6 |
肥前(ひぜん) | 佐賀(さが)、長崎(ながさき) | 31 |
壱岐(いき ) | 長崎 | 不明 |
対馬(つしま) | 長崎 | 不明 |
肥後(ひご) | 熊本(くまもと) | 34.1 |
日向(ひゅうが) | 宮崎(みやざき) | 12 |
大隅(おおすみ ) | 鹿児島(かごしま) | 17.5 |
薩摩(さつま) | 鹿児島 | 28.3 |

当今日本各县穿越回战国都叫什么名字?
2012-03-13 06:15
展开剩余